凯捷牌家装彩色电工套管pvc线管价格
详细描述
型 号 | 规 格 | 代 号 | 壁厚(mm) | 参考重量(kg/100m) | 价 格 (元/米) |
轻 型 (国标) | Ø16 | GY205-16 | 1.0 | 7.5 | 0.75 |
Ø20 | GY205-20 | 1.1 | 10.5 | 1.05 | |
Ø25 | GY205-25 | 1.2 | 15 | 1.50 | |
Ø32 | GY205-32 | 1.4 | 22 | 2.20 | |
Ø40 | GY205-40 | 1.6 | 32 | 3.20 | |
中 型 (国标) | Ø16 | GY305-16 | 1.4 | 10 | 1.00 |
Ø20 | GY305-20 | 1.4 | 13.5 | 1.35 | |
Ø25 | GY305-25 | 1.6 | 19 | 1.90 | |
Ø32 | GY305-32 | 1.8 | 28 | 2.80 | |
Ø40 | GY305-40 | 2.0 | 38 | 3.80 |
