凯捷牌阻燃电工套管|16规格价格|厂家直销
详细描述
型 号 | 规 格 | 代 号 | 壁厚(mm) | 参考重量(kg/100m) |
轻 型 (国标) | Ø16 | GY205-16 | 1.0 | 7.5 |
Ø20 | GY205-20 | 1.1 | 10.5 | |
Ø25 | GY205-25 | 1.2 | 15 | |
Ø32 | GY205-32 | 1.4 | 22 | |
Ø40 | GY205-40 | 1.6 | 32 | |
中 型 (国标) | Ø16 | GY305-16 | 1.4 | 10 |
Ø20 | GY305-20 | 1.4 | 13.5 | |
Ø25 | GY305-25 | 1.6 | 19 | |
Ø32 | GY305-32 | 1.8 | 28 | |
Ø40 | GY305-40 | 2.0 | 38 | |
中型 (通用型) | Ø16 | GY305-16 | 1.2 | 9 |
Ø20 | GY305-20 | 1.3 | 12 | |
Ø25 | GY305-25 | 1.4 | 17.0 | |
Ø32 | GY305-32 | 1.6 | 26.0 | |
Ø40 | GY305-40 | 1.8 | 34.0 |

